Årsavgifter och medlemskap
Den totala årsavgiften innehåller en medlemsavgift till Slite Golfklubb för medlemskap i klubben, denna avgift ingår i alla medlemskapstyper och varierar beroende på ålder. Sedan betalar man en spelavgift till Slite Golf AB för rättigheten att spela på banan. De olika medlemskapstyperna har olika spelavgift och ger olika spelrättigheter. Spelavgiften styr därmed hur stor tillgång/rättighet du har till banan under året.
Om du äger minst 3-aktier i Slite Golf AB är spelavgiften i årsavgiften (Premiummedlemskap) lägre i de olika medlemskapstyperna, men det är inget krav att ha aktier.
Om du önskar bli medlem fyller du i en medlemskapsansökan som finns nedan och skickar till oss. Vad medlemskapet i Slite GK innebär och vad som styr detta hittar du i nedanstående dokument ”Stadgar Slite GK och Medlemskap och spelrättighet i Slite Golfklubb och Slite Golf AB."
Årsavgifter Slite GK/Slite Golf AB 2024 |
||
Medlemskapstyp |
Årsavgift |
(Medlemsavgift / Spelavgift) |
ProvaPåMedlemskap 2024 | 4 500 kr | (600 kr / 3900 kr) |
Kan endast tecknas om du inte varit medlem tidigare eller inte varit medlem under de senaste 5 åren. | ||
ProvaPå-År 2 Premium | 2 200 kr | (600 kr / 1600 kr) |
Kan endast tecknas om du var ProvaPå-medlem 2023 och under 2023-2024 köper 3 aktier i Slite Golf AB.
|
||
Premiummedlemmar (3-aktier eller fler) |
||
Premium Fulltid | 6 000 kr | (600 kr / 5400 kr) |
Premium Vardag | 5 400 kr | (600 kr / 4800 kr) |
Premium Greenfee 10 | 5 000 kr | (600 kr / 4400 kr) |
Premium Greenfee 2 | 2 000 kr | (600 kr / 1400 kr) |
Medlemskapstyper utan aktier |
||
Fulltid senior | 7 100 kr | (600 kr / 6500 kr) |
Fulltid yngre senior (till och med 28 år) | 4 400 kr | (600 kr / 3800 kr) |
Vardag | 6 500 kr | (600 kr / 5900 kr) |
Greenfee 10 | 5 400 kr | (600 kr / 4800 kr) |
Greenfee 2 | 2 300 kr | (600 kr / 1700 kr) |
Studerande på heltid | 3 300 kr | (400 kr / 2900 kr) |
Junior, 18-21 år | 3 000 kr | (400 kr / 2600 kr) |
Junior, 13-17 år | 1 600 kr | (400 kr / 1200 kr) |
Knatte, -12 år | 600 kr | (100 kr / 500 kr) |
Ålderskategori gäller det året du fyller, ej datum. | ||
Passivt medlemskap | 600 kr | (600 kr / 0 kr) |
Endast passivt medlemskap i Slite GK, ger ingen spelrättighet. | ||
Medlemskapstyp: Fulltid, Prova-på, Studerande, Juniorer (full spelrätt alla dagar) | ||
Får ta med 3 gäster per speltillfälle (i samma boll) som spelar till reducerat pris. (100 kr rabatt) | ||
Rabatt vid golfbilshyra | ||
Rätt att ta del av eventuella tidsbegränsade medlemserbjudanden exempelvis greenfee-checkar | ||
Medlemskapstyp: vardag (full spelrätt på vardagar, ingen spelrätt på helger och helgdagar) | ||
Rabatterad greenfee helger (100 kr rabatt på gällande greenfee fram till kl. 18). | ||
Rabatt vid golfbilshyra | ||
Rätt att ta del av eventuella tidsbegränsade medlemserbjudanden exempelvis greenfee-checkar | ||
Får ta med 3 gäster per speltillfälle på vardagar (i samma boll) som spelar till reducerat pris. (100 kr rabatt) | ||
Medlemskapstyp: Greenfee 10 (aktivt medlemskap där 10 rundor på Slite GK ingår) | ||
10 st 18-håls rundor ingår (kan ej delas i 9-hålsrundor). | ||
100 kr rabatt på gällande ordinarie greenfee när de rundor som ingår är nyttjade. | ||
Medlemskapstyp: Greenfee 2 (aktivt medlemskap där 2 rundor på Slite GK ingår) | ||
2 st 18-håls rundor ingår (kan ej delas i 9-hålsrundor). | ||
100 kr rabatt på gällande ordinarie greenfee när de rundor som ingår är nyttjade. | ||
Alla medlemskapstyper utom passiv har greenfee-rabatt vid spel på andra Gotlandsklubbar (minst 100 kr) och 100 kr rabatt på Sollentuna GK och Nacka GK. Vi har under 2024 ett nytt samarbete med När GK där våra fulltids- och vardagsmedlemmar erhåller mer rabatt på greenfee enligt nedan. Detsamma gäller medlemmar på När som spelar på Slite GK.
Lågsäsong (t.o.m v.25 & fr.o.m v.33) Måndag – Onsdag: 50 % rabatt på ordinarie greenfee. Torsdag – Söndag: 30 % rabatt på ordinarie greenfee. Högsäsong (v.26-32) Dag (ordinarie rabatt gotlandsmedlem): 100 kr rabatt på ordinarie greenfee Eftermiddag (från kl. 15.00): 30 % rabatt på ordinarie greenfee. |