Vinnare öppen veterandag på Slite GK
Öppen Veterandag på Slite GK 240911
Mallorca
RESULTAT
1. Rolf Hedberg Slite GK/ Madelein Sjöberg Gotska GK/ Jan-Erik Sandström VisbyGK 82 sista 9
2. Yvonne Gustafsson Slite GK/ Tore Tillander Slite GK/ Björn Orleifsson Gotska GK 82
3. Jan Edström Slite GK/ Annika Wittgren Visby GK/ Anders Larsson Gotska GK 81
Fler artiklar
Namn | Datum |
---|---|
Banan Stängd | 2024-11-19 |
Aktuellt – 9-hål öppna för spel – restaurangen stängd | 2024-10-16 |
Vinnare öppen veterandag på Slite GK | 2024-09-12 |
Söndagens tävling "Slite GK:s Tee-party" inställd | 2024-09-06 |
Damscramble för medlemmar lördag kl.09.00 - anmälan går ut fredag kl.12.00 | 2024-08-29 |
Kommentarer